亚士创能科技(上海)股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告-上海普天物流有限公司柳州分公司
亚士创能科技(上海)股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
3136 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 保险机构资产管理产品 1000 574
3137 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 保险机构资产管理产品 1000 574
3138 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 保险机构资产管理产品 1000 574
3139 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 保险资金证券投资账户 1000 1504
3140 太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 保险资金证券投资账户 1000 1504
3141 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 保险资金证券投资账户 1000 1504
3142 太平资产管理有限公司 太平之星19号投资产品 保险资金证券投资账户 1000 1504
3143 太平资产管理有限公司 太平之星18号投资产品 保险资金证券投资账户 1000 1504
3144 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 保险资金证券投资账户 1000 1504
3145 太平资产管理有限公司 太平之星16号投资产品 保险资金证券投资账户 1000 1504
3146 太平资产管理有限公司 紫金财险传统产品 保险资金证券投资账户 1000 1504
3147 太平资产管理有限公司 太平再保险传统产品 保险资金证券投资账户 1000 1504
3148 太平资产管理有限公司 太平资产管理有限公司稳健1号 保险资金证券投资账户 1000 1504
3149 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 保险资金证券投资账户 1000 1504
3150 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 保险资金证券投资账户 1000 1504
3151 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 保险资金证券投资账户 1000 1504
3152 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 1000 1504
3153 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 1000 1504
3154 柯维榕 柯维榕 个人自有资金投资账户 1000 574
3155 唐来知 唐来知 个人自有资金投资账户 1000 574
3156 钱业银 钱业银 个人自有资金投资账户 1000 574
3157 金善增 金善增 个人自有资金投资账户 1000 574
3158 张武 张武 个人自有资金投资账户 1000 574
3159 珠海拓朴投资有限公司 珠海拓朴投资有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3160 安徽安粮兴业有限公司 安徽安粮兴业有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 1000 574
3161 深圳市乐有家房产交易有限公司 深圳市乐有家房产交易有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3162 郭鹿 郭鹿 个人自有资金投资账户 1000 574
3163 邓敬香 邓敬香 个人自有资金投资账户 1000 574
3164 缪进义 缪进义 个人自有资金投资账户 1000 574
3165 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信发展股份有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3166 单际华 单际华 个人自有资金投资账户 1000 574
3167 龙口南山投资有限公司 龙口南山投资有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3168 叶萍 叶萍 个人自有资金投资账户 1000 574
3169 陆明富 陆明富 个人自有资金投资账户 1000 574
3170 童东 童东 个人自有资金投资账户 1000 574
3171 李永光 李永光 个人自有资金投资账户 1000 574
3172 上海锦江国际投资管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3173 杨文刚 杨文刚 个人自有资金投资账户 1000 574
3174 刘剑芬 刘剑芬 个人自有资金投资账户 1000 574
3175 李成琳 李成琳 个人自有资金投资账户 1000 574
3176 姚成杰 姚成杰 个人自有资金投资账户 1000 574
3177 刘衍香 刘衍香 个人自有资金投资账户 1000 574
3178 南京富城实业公司太平分公司 南京富城实业公司太平分公司 机构自营投资账户 1000 574
3179 姜鑫刚 姜鑫刚 个人自有资金投资账户 1000 574
3180 朱勇彪 朱勇彪 个人自有资金投资账户 1000 574
3181 杨祥 杨祥 个人自有资金投资账户 1000 574
3182 黄静 黄静 个人自有资金投资账户 1000 574
3183 李彤 李彤 个人自有资金投资账户 1000 574
3184 招商证券 招商证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1000 574
3185 林富英 林富英 个人自有资金投资账户 1000 574
3186 钟亚龙 钟亚龙 个人自有资金投资账户 1000 574
3187 李梦珠 李梦珠 个人自有资金投资账户 1000 574
3188 宁夏共赢投资有限责任公司 宁夏共赢投资有限责任公司 机构自营投资账户 1000 574
3189 胡强 胡强 个人自有资金投资账户 1000 574
3190 彭健龙 彭健龙 个人自有资金投资账户 1000 574
3191 戴晨义 戴晨义 个人自有资金投资账户 1000 574
3192 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3193 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长3号私募基金 私募基金 1000 574
3194 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值1号私募基金 私募基金 1000 574
3195 赵建波 赵建波 个人自有资金投资账户 1000 574
3196 刘健 刘健 个人自有资金投资账户 1000 574
3197 徐卫群 徐卫群 个人自有资金投资账户 1000 574
3198 雷群英 雷群英 个人自有资金投资账户 1000 574
3199 林纯荣 林纯荣 个人自有资金投资账户 1000 574
3200 李小梅 李小梅 个人自有资金投资账户 1000 574
3201 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 574
3202 翁震宇 翁震宇 个人自有资金投资账户 1000 574
3203 何胤 何胤 个人自有资金投资账户 1000 574
3204 姜子兰 姜子兰 个人自有资金投资账户 1000 574
3205 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3206 戴国乾 戴国乾 个人自有资金投资账户 1000 574
3207 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-玲珑1号定增资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 574
3208 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3209 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3210 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3211 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3212 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-中华财险投资组合 保险资金证券投资账户 1000 1504
3213 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3214 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-欣荣1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 574
3215 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 574
3216 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3217 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3218 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3219 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3220 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3221 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3222 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3223 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3224 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3225 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 574
3226 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3227 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3228 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3229 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3230 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 574
3231 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1628
3232 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1628
3233 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1628
3234 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1628
3235 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1628
3236 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1628
3237 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1628
3238 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1628
3239 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1628
3240 鹏华基金管理有限公司 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3241 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3242 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1628
3243 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3244 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3245 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3246 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1628
3247 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3248 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3249 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3250 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3251 鹏华基金管理有限公司 中国财产再保险有限责任公司与鹏华基金管理有限公司资产管理合同1号 保险资金证券投资账户 1000 1504
3252 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3253 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3254 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3255 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3256 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3257 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3258 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3259 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3260 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3261 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3262 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 保险资金证券投资账户 1000 1504
3263 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 保险资金证券投资账户 1000 1504
3264 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 保险资金证券投资账户 1000 1504
3265 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1628
3266 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3267 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1628
3268 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3269 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1628
3270 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3271 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 公募基金 1000 1628
3272 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 公募基金 1000 1628
3273 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 社保基金组合 1000 1628
3274 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 社保基金组合 1000 1628
3275 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 社保基金组合 1000 1628
3276 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1628
3277 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1628
3278 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1628
3279 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3280 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 公募基金 1000 1628
3281 嘉兴民丰集团有限公司 嘉兴民丰集团有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3282 林秀浩 林秀浩 个人自有资金投资账户 1000 574
3283 周文贵 周文贵 个人自有资金投资账户 1000 574
3284 车宏伟 车宏伟 个人自有资金投资账户 1000 574
3285 叶世萍 叶世萍自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 1000 574
3286 吕园锟 吕园锟 个人自有资金投资账户 1000 574
3287 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益7号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 574
3288 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 574
3289 田加 田加 个人自有资金投资账户 1000 574
3290 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 私募基金 1000 574
3291 北京睿策投资管理有限公司 睿策多策略一期私募基金 私募基金 1000 574
3292 吴菊仙 吴菊仙 个人自有资金投资账户 1000 574
3293 赵冬梅 赵冬梅 个人自有资金投资账户 1000 574
3294 唐建柏 唐建柏 个人自有资金投资账户 1000 574
3295 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1000 574
3296 泰信基金 泰信乐利5号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 574
3297 泰信基金 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1627
3298 朱湘 朱湘 个人自有资金投资账户 1000 574
3299 梁日文 梁日文 个人自有资金投资账户 1000 574
3300 方锦程 方锦程 个人自有资金投资账户 1000 574
3301 黄伟 黄伟 个人自有资金投资账户 1000 574
3302 杨林发 杨林发 个人自有资金投资账户 1000 574
3303 徐师军 徐师军 个人自有资金投资账户 1000 574
3304 辛玲 辛玲 个人自有资金投资账户 1000 574
3305 成都锦天成资产管理有限公司 成都锦天成资产管理有限公司-锦天成价值投资私募投资基金 私募基金 1000 574
3306 任红梅 任红梅 个人自有资金投资账户 1000 574
3307 鲍振豫 鲍振豫 个人自有资金投资账户 1000 574
3308 陈方方 陈方方 个人自有资金投资账户 1000 574
3309 陈霖 陈霖 个人自有资金投资账户 1000 574
3310 石丽云 石丽云 个人自有资金投资账户 1000 574
3311 李厚泽 李厚泽 个人自有资金投资账户 1000 574
3312 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3313 王效南 王效南 个人自有资金投资账户 1000 574
3314 钱佳苗 钱佳苗 个人自有资金投资账户 1000 574
3315 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3316 林军 林军 个人自有资金投资账户 1000 574
3317 赵天成 赵天成 个人自有资金投资账户 1000 574
3318 王正东 王正东 个人自有资金投资账户 1000 574
3319 刘丽平 刘丽平 个人自有资金投资账户 1000 574
3320 邓杰 邓杰 个人自有资金投资账户 1000 574
3321 陈国红 陈国红 个人自有资金投资账户 1000 574
3322 青岛海信电子产业控股股份有限公司 青岛海信电子产业控股股份有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3323 长江水利水电开发总公司(湖北) 长江水利水电开发总公司(湖北) 机构自营投资账户 1000 574
3324 陈斌 陈斌 个人自有资金投资账户 1000 574
3325 何忠 何忠 个人自有资金投资账户 1000 574
3326 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 机构自营投资账户 1000 574
3327 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 机构自营投资账户 1000 574
3328 赵妍君 赵妍君 个人自有资金投资账户 1000 574
3329 万里雪 万里雪 个人自有资金投资账户 1000 574
3330 单国富 单国富 个人自有资金投资账户 1000 574
3331 刘翠英 刘翠英 个人自有资金投资账户 1000 574
3332 郭开容 郭开容 个人自有资金投资账户 1000 574
3333 严怡丰 严怡丰 个人自有资金投资账户 1000 574
3334 陈晓红 陈晓红 个人自有资金投资账户 1000 574
3335 魏辅星 魏辅星 个人自有资金投资账户 1000 574
3336 杜忠磊 杜忠磊 个人自有资金投资账户 1000 574
3337 张宇清 张宇清 个人自有资金投资账户 1000 574
3338 江苏联环药业集团有限公司 江苏联环药业集团有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3339 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3340 杭州信雅达电子有限公司 杭州信雅达电子有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3341 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1000 574
3342 熊永平 熊永平 个人自有资金投资账户 1000 574
3343 谢卓宏 谢卓宏 个人自有资金投资账户 1000 574
3344 佘雪娟 佘雪娟 个人自有资金投资账户 1000 574
3345 颜执成 颜执成 个人自有资金投资账户 1000 574
3346 庞康 庞康 个人自有资金投资账户 1000 574
3347 常熟市发展投资有限公司 常熟市发展投资有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3348 盛小荣 盛小荣 个人自有资金投资账户 1000 574
3349 张文 张文 个人自有资金投资账户 1000 574
3350 陆裕彬 陆裕彬 个人自有资金投资账户 1000 574
3351 张奇峰 张奇峰 个人自有资金投资账户 1000 574
3352 瑞安市国有资产投资集团有限公司 瑞安市国有资产投资集团有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3353 童良忠 童良忠 个人自有资金投资账户 1000 574
3354 张建华 张建华 个人自有资金投资账户 1000 574
3355 查根楼 查根楼 个人自有资金投资账户 1000 574
3356 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮期货-远山恒盈2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 574
3357 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮期货-知止掇金2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 574
3358 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮期货-知止掇金1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 574
3359 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮-时盈稳健4号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 574
3360 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮-时盈稳健3号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 574
3361 陈继周 陈继周 个人自有资金投资账户 1000 574
3362 高勇 高勇 个人自有资金投资账户 1000 574
3363 南京南钢钢铁联合有限公司 南京南钢钢铁联合有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3364 张青花 张青花 个人自有资金投资账户 1000 574
3365 史正富 史正富 个人自有资金投资账户 1000 574
3366 金春玲 金春玲 个人自有资金投资账户 1000 574
3367 唐堂 唐堂 个人自有资金投资账户 1000 574
3368 王震宇 王震宇 个人自有资金投资账户 1000 574
3369 梁文锋 梁文锋 个人自有资金投资账户 1000 574
3370 蔡鸿图 蔡鸿图 个人自有资金投资账户 1000 574
3371 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1000 574
3372 吴招娣 吴招娣 个人自有资金投资账户 1000 574
3373 郭进勇 郭进勇 个人自有资金投资账户 1000 574
3374 周明华 周明华 个人自有资金投资账户 1000 574
3375 广西柳州钢铁集团有限公司 广西柳州钢铁集团有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3376 连云港市投资有限公司 连云港市投资有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3377 祝惠君 祝惠君 个人自有资金投资账户 1000 574
3378 陈春生 陈春生 个人自有资金投资账户 1000 574
3379 山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3380 潘文雄 潘文雄 个人自有资金投资账户 1000 574
3381 朱晓红 朱晓红 个人自有资金投资账户 1000 574
3382 四川省射洪广厦房地产开发公司 四川省射洪广厦房地产开发公司 机构自营投资账户 1000 574
3383 陈霆 陈霆 个人自有资金投资账户 1000 574
3384 张素珍 张素珍 个人自有资金投资账户 1000 574
3385 袁利群 袁利群 个人自有资金投资账户 1000 574
3386 深圳市康曼德资本管理有限公司 璞康私募证券投资基金 私募基金 1000 574
3387 深圳市康曼德资本管理有限公司 元康私募证券投资基金 私募基金 1000 574
3388 重庆啤酒(集团)有限责任公司 重庆啤酒(集团)有限责任公司 机构自营投资账户 1000 574
3389 四川大西洋集团有限责任公司 四川大西洋集团有限责任公司 机构自营投资账户 1000 574
3390 张小霞 张小霞 个人自有资金投资账户 1000 574
3391 王汉奎 王汉奎 个人自有资金投资账户 1000 574
3392 李阳明 李阳明 个人自有资金投资账户 1000 574
3393 吴志新 吴志新 个人自有资金投资账户 1000 574
3394 张文驰 张文驰 个人自有资金投资账户 1000 574
3395 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 机构自营投资账户 1000 574
3396 上海江南建筑设计院有限公司 上海江南建筑设计院有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3397 中国水务投资有限公司 中国水务投资有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3398 合肥市国有资产控股有限公司 合肥市国有资产控股有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3399 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1627
3400 东吴基金管理有限公司 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1627
3401 东吴基金管理有限公司 东吴内需增长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1627
3402 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1627
3403 东吴基金管理有限公司 东吴配置优化混合型证券投资基金 公募基金 1000 1627
3404 东吴基金管理有限公司 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1627
3405 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 公募基金 1000 1627
3406 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 公募基金 1000 1627
3407 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 公募基金 1000 1627
3408 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 公募基金 1000 1627
3409 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1627
3410 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1627
3411 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1627
3412 林树林 林树林 个人自有资金投资账户 1000 574
3413 赵自军 赵自军 个人自有资金投资账户 1000 574
3414 上海以太投资管理有限公司 上海以太投资管理有限公司-以太量化1号基金 私募基金 1000 574
3415 张敬红 张敬红 个人自有资金投资账户 1000 574
3416 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 私募基金 1000 574
3417 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多泉私募基金 私募基金 1000 574
3418 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多茂私募基金 私募基金 1000 574
3419 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 机构自营投资账户 1000 574
3420 周卫军 周卫军 个人自有资金投资账户 1000 574
3421 李文 李文 个人自有资金投资账户 1000 574
3422 陈卫 陈卫 个人自有资金投资账户 1000 574
3423 胡晓峰 胡晓峰 个人自有资金投资账户 1000 574
3424 包亮 包亮 个人自有资金投资账户 1000 574
3425 洪涛 洪涛 个人自有资金投资账户 1000 574
3426 郑兴平 郑兴平 个人自有资金投资账户 1000 574
3427 孙爱琴 孙爱琴 个人自有资金投资账户 1000 574
3428 龚祖成 龚祖成 个人自有资金投资账户 1000 574
3429 安徽新江淮投资有限公司 安徽新江淮投资有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3430 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通3号基金 私募基金 1000 574
3431 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通泊远1号基金 私募基金 1000 574
3432 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通新价值1号基金 私募基金 1000 574
3433 南京新工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 机构自营投资账户 1000 574
3434 周滇 周滇 个人自有资金投资账户 1000 574
3435 李海清 李海清 个人自有资金投资账户 1000 574
3436 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟恒晟私募投资基金 私募基金 1000 574
3437 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世3号私募证券投资基金 私募基金 1000 574
3438 刘俊 刘俊 个人自有资金投资账户 1000 574
3439 翟瑞雪 翟瑞雪 个人自有资金投资账户 1000 574
3440 李丽 李丽 个人自有资金投资账户 1000 574
3441 马骁雷 马骁雷 个人自有资金投资账户 1000 574
3442 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3443 衡水京安集团有限公司 衡水京安集团有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3444 刘立明 刘立明 个人自有资金投资账户 1000 574
3445 郑贤妹 郑贤妹 个人自有资金投资账户 1000 574
3446 王长灵 王长灵 个人自有资金投资账户 1000 574
3447 上海锦江饭店有限公司 上海锦江饭店有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3448 金和枝 金和枝 个人自有资金投资账户 1000 574
3449 金陵投资控股有限公司 金陵投资控股有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3450 杨佩杏 杨佩杏 个人自有资金投资账户 1000 574
3451 陈楠 陈楠 个人自有资金投资账户 1000 574
3452 柳文佳 柳文佳 个人自有资金投资账户 1000 574
3453 郑红梅 郑红梅 个人自有资金投资账户 1000 574
3454 高胜兵 高胜兵 个人自有资金投资账户 1000 574
3455 王玉刚 王玉刚 个人自有资金投资账户 1000 574
3456 陈永斌 陈永斌 个人自有资金投资账户 1000 574
3457 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3458 胡顺发 胡顺发 个人自有资金投资账户 1000 574
3459 四川巨星企业集团有限公司 四川巨星企业集团有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3460 东海证券股份有限公司 东海证券常高新1701定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 574
3461 康恩贝集团有限公司 康恩贝集团有限公司 机构自营投资账户 1000 574
3462 蔡木雄 蔡木雄 个人自有资金投资账户 1000 574
3463 吴静 吴静 个人自有资金投资账户 1000 574
3464 许伯军 许伯军 个人自有资金投资账户 1000 574
3465 何娟 何娟 个人自有资金投资账户 1000 574
3466 孙惠刚 孙惠刚 个人自有资金投资账户 1000 574
3467 张萍英 张萍英自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 1000 574
3468 黄永伟 黄永伟 个人自有资金投资账户 1000 574
3469 苏仕文 苏仕文 个人自有资金投资账户 1000 574
3470 俞国娟 俞国娟 个人自有资金投资账户 1000 574
